
Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina kod isplata prema zaposlenicima
Više članaka iz ove kategorije
Uvod
Nakon obavljenog rada poslodavac ima obvezu isplatiti i neto plaću svojim zaposlenicima. Osim osnovne plaće koju poslodavac isplaćuje on može isplatiti i određene naknade, potpore i nagrade. Navedene isplate imaju i određeni status u području oporezivanja porezom na dohodak. U ovom članku navodim one isplate koje su neoporezive porezom na dohodak, ali na koje ne obračuna niti doprinosi (MO i ZO). Taj status oporezivanja koristi se i za često korišten naziv kod istih, a to je „neoporezive isplate“.
Istaknuo bi kako plaću i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) treba utvrditi i isplatit razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.
Koje su to sve isplate „neoporezive isplate“?
Neoporezive isplate možemo podijeliti u nekoliko kategorija, a ja sam ih kategorizirao prema njihovoj namjeni. U nastavku članka prikazane su kategorije neoporezivih isplata, nazivi, iznosi i određena uvjeti koji se odnose na način isplate ili određivanje same neoporezive isplate.
Nagrade
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Prigodna nagrada radniku | 3.000,00 | Uključuje npr. isplatu za Uskrs, regres za godišnji odmor, božićnicu ili neki drugi vjerski blagdan. |
Ukupno kod svih poslodavaca u toku kalendarske godine. | ||
Za djelatnost graditeljstva postoji i obvezna isplata u iznosu od 1.800,00 kn, čl.47.). | ||
Moguća isplata u gotovini ili na zaštićeni račun radnika koji je ovršen! | ||
Naknada za radne rezultate | 5.000,00 | Naknada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz plaću). Ukupno kod svih poslodavaca u toku kalendarske godine. |
Istu nije moguće isplatiti u gotovini, ali je moguće isplatiti na zaštićeni račun radnika koji je ovršen! | ||
Dar u naravi | 600,00 | Kao dokaz je obavezan račun za "dar". Navedeni iznos uključuje i PDV. Kao način isplate mogu biti bonovi za kupnju, ali nikako ne može biti novac jer riječ je "o daru u naravi". |
Obavezna isplata za djelatnost graditeljstva (čl.62.) | ||
Nije moguća isplata u gotovini ili na zaštićeni račun radnika koji je ovršen, radi se o daru u naravi! | ||
Dar djetetu radnika | 600,00 | Za dijete do 15 godina starosti. Kriteriji je da je dijete do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti. |
Moguća isplata na zaštićeni račun radnika koji je ovršen! | ||
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika | 2.500,00 | Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca. |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | 5.000,00 | Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca. Nije potreban račun za trošak! |
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | 12.000,00 | Pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. |
Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca. | ||
Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) | U visini stvarnih troškova | Samo za vrijeme radnog vremena |
Troškovi smještaja radnika | U visini stvarnih troškova | Troškvi nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca. |
Smještaj i prehrana sezonskih radnika koji rade na povremenim poslovima u poljoprivredi | U visini stvarnih troškova | |
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika (vrtić, jaslice) | U visini stvarnih troškova |
Premije osiguranja
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja | 2.500,00 | Godišnje, ukupno kod svih poslodavaca. |
Premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja | 500,00 | Do 500,00 kn za svaki mjesec, odnosno sveukupno do 6.000,00 kn godišnje. |
Potpore
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Potpora za novorođeno dijete | 10.000,00 | |
Potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana | 2.500,00 | Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu |
Potpora zbog invalidnosti radnika | 2.500,00 | |
Potpora u slučaju smrti radnika | 7.500,00 | |
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | 3.000,00 | |
Potpora djetetu za školovanje do 15.g života za dijete umrlog radnika ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti | 1.750,00 | Mjesečno |
Dnevnice
Troškovi prijevoza i službena putovanja
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | U visni stvarnih troškova | |
Nakande noćenja na službenom putovanju | U visni stvarnih troškova | |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla | U visni stvarnih troškova | U visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne ili pojedinačne prijevozne karte mjesnog ili međumjesnog javnog prijevoznika. Naknade troškova ne odnose se na isplate radnicima koji cijeli mjesec nisu radili odnosno koji su cijeli mjesec proveli na bolovanju ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima |
Naknada za troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe (locco vožnja ili putni nalog) | 2,00 | Naknada po prijeđenom kilometru uz evidenciju locco vožnje i/ili putnog naloga |
Naknade i dodaci
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Naknada za odvojeni život od obitelji | 1.750,00 | Mjesečno |
Pomorski dodatak | 250,00 | Dnevno |
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | 400,00 | Dnevno |
Jubilarne nagrade
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) |
---|---|
Jubilarna nagrada za navršenih 10 godina radnog staža | 1.500,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 15 godina radnog staža | 2.000,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 20 godina radnog staža | 2.500,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 25 godina radnog staža | 3.000,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 30 godina radnog staža | 3.500,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 35 godina radnog staža | 4.000,00 |
Jubilarna nagrada za navršenih 40 godina radnog staža | 5.000,00 |
Otpremnine
Vrsta (opis) | Iznos (do u kn) | Napomena |
---|---|---|
Otpremnina zbog odlaska u mirovinu | 8.000,00 | |
Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza | 6.500,00 | Za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca |
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | 8.000,00 | Za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca |
Kako vam još možemo pomoći?
Kako bi našim klijentima i kolegicama koje trebaju provesti knjiženja, određene obračune i izvještaje olakšao rad predlažem da putem priloženog primjera odluke za neoporezive isplate “odradimo” dio koji se odnosi na samu odluku i obvezna izvještavanja o istoj. U tu svrhu prilažem vam i primjer odluke s kojom se možete poslužiti. Navedenu odluku ovjerenu od strane odgovoren osobe vašeg društva možete dostaviti u naš ured (PDF email ili original, prema vašem odabiru).
Također pogledajte u video prezentaciji kako na jednostavan način sastaviti odluku.
Donacije u poslovnoj praksi
GLAVNI IZBORNIK KATEGORIJA Donacije u poslovnoj praksi GLAVNI IZBORNIK KATEGORIJA...
SAZNAJ VIŠEPosebna naknada koju vjerovnik može naplatiti dužniku
Posebna naknada koju vjerovnik može naplatiti dužniku Kada se može...
SAZNAJ VIŠE